
| 班级 | 姓名 | 性别 | 体重指数 | 肺活量 | 50米 | 坐位体前屈 | 立定跳远 | 一分钟仰卧起坐 | 800米跑 | 1000米跑 | 引体向上 | 附加分 | 总分 | 总分等级 | |||||||||||
| 身高 | 体重 | 体重评分 | 成绩 | 得分 | 成绩 | 得分 | 成绩 | 得分 | 成绩 | 得分 | 成绩 | 得分 | 成绩 | 得分 | 成绩 | 得分 | 成绩 | 得分 | |||||||
| 九1 | 王涵 | 2 | 163 | 47 | 100 | 3140 | 100 | 8.1 | 90 | 21.5 | 90 | 205 | 100 | 48 | 90 | 3.32 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 优秀 | |
| 九1 | 侯冰雪 | 2 | 157 | 44 | 100 | 3024 | 95 | 8 | 95 | 20.7 | 90 | 206 | 100 | 49 | 90 | 3.36 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.3 | 优秀 | |
| 九1 | 黄浩然 | 1 | 167 | 62.1 | 100 | 4184 | 95 | 7.4 | 95 | 18.9 | 90 | 249 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.34 | 100 | 18 | 100 | 4 | 100.8 | 优秀 | |
| 九1 | 闻悦辰 | 2 | 162 | 58 | 100 | 3044 | 95 | 8.1 | 90 | 20.2 | 90 | 202 | 100 | 48 | 90 | 3.26 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.3 | 优秀 | |
| 九1 | 蔡雨琪 | 2 | 147 | 46.5 | 100 | 2965 | 90 | 8.1 | 90 | 22 | 95 | 196 | 95 | 48 | 90 | 3.37 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.5 | 优秀 | |
| 九1 | 徐浩城 | 1 | 169 | 69 | 80 | 4003 | 90 | 7.1 | 100 | 21.7 | 100 | 254 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.51 | 85 | 16 | 100 | 1 | 93.5 | 优秀 | |
| 九2 | 马瑞泽 | 1 | 179 | 77.2 | 80 | 4032 | 90 | 7.1 | 100 | 19.9 | 95 | 241 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.48 | 90 | 18 | 100 | 3 | 95 | 优秀 | |
| 九2 | 胡脉宏 | 1 | 172 | 68.7 | 80 | 4029 | 90 | 7.2 | 100 | 18.6 | 90 | 241 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.35 | 100 | 14 | 95 | 1 | 94 | 优秀 | |
| 九2 | 李伟晨 | 1 | 168 | 52.9 | 100 | 4114 | 90 | 7.3 | 100 | 18.1 | 90 | 251 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.36 | 100 | 17 | 100 | 3 | 100.5 | 优秀 | |
| 九2 | 谢堂宇 | 1 | 156 | 45.4 | 100 | 4196 | 95 | 7.3 | 100 | 17.2 | 85 | 257 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.33 | 100 | 17 | 100 | 3 | 100.8 | 优秀 | |
| 九2 | 徐嘉乐 | 1 | 154 | 44 | 100 | 4108 | 90 | 7.3 | 100 | 20.4 | 95 | 249 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.35 | 100 | 13 | 90 | 1 | 97.5 | 优秀 | |
| 九2 | 林子凯 | 1 | 157 | 53 | 100 | 4248 | 100 | 7.4 | 95 | 21.9 | 100 | 255 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.33 | 100 | 13 | 90 | 1 | 99 | 优秀 | |
| 九3 | 邵宇 | 1 | 163 | 79.7 | 60 | 4067 | 90 | 7.2 | 100 | 18.1 | 90 | 244 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.39 | 100 | 15 | 100 | 0 | 90.5 | 优秀 | |
| 九3 | 佟毅 | 1 | 164 | 63 | 80 | 4003 | 90 | 7.4 | 95 | 18.6 | 90 | 249 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.35 | 100 | 15 | 100 | 1 | 94 | 优秀 | |
| 九3 | 戴子栋 | 1 | 169 | 65.3 | 80 | 4034 | 90 | 7.4 | 95 | 19.1 | 90 | 254 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.45 | 95 | 16 | 100 | 1 | 93.5 | 优秀 | |
| 九3 | 陈俊峄 | 1 | 167 | 68.5 | 80 | 4098 | 90 | 7.4 | 95 | 19.2 | 90 | 257 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.34 | 100 | 13 | 90 | 1 | 93.5 | 优秀 | |
| 九4 | 曹轶恒 | 1 | 167 | 77.9 | 60 | 4111 | 90 | 7.4 | 95 | 18 | 90 | 247 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.33 | 100 | 18 | 100 | 4 | 94 | 优秀 | |
| 九4 | 吴振宇 | 1 | 168 | 56.9 | 100 | 4073 | 90 | 7.1 | 100 | 21.5 | 95 | 247 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.35 | 100 | 18 | 100 | 4 | 101.5 | 优秀 | |
| 九4 | 何泳燔 | 1 | 168 | 66 | 80 | 4129 | 95 | 7.2 | 100 | 21.7 | 100 | 241 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.35 | 100 | 16 | 100 | 2 | 97.3 | 优秀 | |
| 九5 | 梁致远 | 1 | 170 | 66 | 100 | 4214 | 95 | 7.4 | 95 | 20.6 | 95 | 246 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.31 | 100 | 16 | 100 | 3 | 100.3 | 优秀 | |
| 九5 | 支俊程 | 1 | 165 | 63 | 80 | 4161 | 95 | 7.3 | 100 | 19 | 90 | 258 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.39 | 100 | 15 | 100 | 0 | 95.3 | 优秀 | |
| 九5 | 张筱羽 | 2 | 167 | 53 | 100 | 3070 | 100 | 8.1 | 90 | 23.1 | 95 | 201 | 95 | 48 | 90 | 3.25 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 优秀 | |
| 九5 | 马安杰 | 1 | 171 | 60.1 | 100 | 4182 | 95 | 7.4 | 95 | 18.5 | 90 | 260 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.31 | 100 | 14 | 95 | 2 | 98.8 | 优秀 | |
| 九5 | 杨梓晟 | 1 | 156 | 71 | 60 | 4118 | 90 | 7.3 | 100 | 20.6 | 95 | 260 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.36 | 100 | 15 | 100 | 1 | 93 | 优秀 | |
| 九6 | 李阔 | 1 | 168 | 69 | 80 | 4060 | 90 | 7.5 | 90 | 21.3 | 95 | 251 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.35 | 100 | 18 | 100 | 4 | 97 | 优秀 | |
| 九6 | 马鹤元 | 1 | 156 | 50.5 | 100 | 4191 | 95 | 7.4 | 95 | 21.9 | 100 | 249 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.45 | 95 | 17 | 100 | 2 | 98.8 | 优秀 | |
| 九6 | 何田顺 | 1 | 160 | 45.4 | 100 | 4031 | 90 | 7.1 | 100 | 21.9 | 100 | 257 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.34 | 100 | 15 | 100 | 1 | 99.5 | 优秀 | |
| 九6 | 段博文 | 1 | 158 | 56.2 | 100 | 4246 | 100 | 7.2 | 100 | 19.9 | 95 | 260 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.38 | 100 | 14 | 95 | 0 | 99 | 优秀 | |
| 九6 | 杨贺丞 | 1 | 157 | 66 | 60 | 4019 | 90 | 7.3 | 100 | 20.3 | 95 | 257 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.33 | 100 | 14 | 95 | 1 | 92.5 | 优秀 | |
| 九7 | 姚启轩 | 1 | 160 | 55.5 | 100 | 4207 | 95 | 7.3 | 100 | 19.2 | 90 | 253 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.41 | 95 | 16 | 100 | 1 | 98.3 | 优秀 | |
| 九7 | 李安轩 | 1 | 167 | 77 | 60 | 4022 | 90 | 7.3 | 100 | 18.1 | 90 | 250 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.41 | 95 | 18 | 100 | 3 | 93.5 | 优秀 | |
| 九7 | 乔子宁 | 1 | 163 | 62 | 80 | 4204 | 95 | 7.1 | 100 | 18.8 | 90 | 247 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.46 | 90 | 14 | 95 | 0 | 92.3 | 优秀 | |
| 九7 | 黄鑫瑞 | 2 | 167 | 50.6 | 100 | 2979 | 90 | 8 | 95 | 20.3 | 90 | 202 | 100 | 48 | 90 | 3.38 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.5 | 优秀 | |
| 九7 | 徐晨硕 | 1 | 162 | 72 | 60 | 4199 | 95 | 7.5 | 90 | 21 | 95 | 256 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.33 | 100 | 14 | 95 | 1 | 91.3 | 优秀 | |
| 九8 | 葛修甫 | 1 | 169 | 61 | 100 | 4241 | 100 | 7.3 | 100 | 21.4 | 95 | 259 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.42 | 95 | 18 | 100 | 3 | 101.5 | 优秀 | |
| 九8 | 房震 | 1 | 162 | 50 | 100 | 4087 | 90 | 7.3 | 100 | 19.2 | 90 | 251 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.41 | 95 | 17 | 100 | 2 | 98.5 | 优秀 | |
| 九8 | 闫俊东 | 1 | 169 | 66 | 80 | 4022 | 90 | 7.2 | 100 | 18.2 | 90 | 253 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.33 | 100 | 13 | 90 | 1 | 94.5 | 优秀 | |
| 九8 | 何若希 | 2 | 172 | 49.8 | 100 | 3055 | 100 | 8.1 | 90 | 21.8 | 95 | 192 | 90 | 47 | 85 | 3.29 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 优秀 | |
| 九8 | 郝俊豪 | 1 | 161 | 63 | 80 | 4036 | 90 | 7.1 | 100 | 21.9 | 100 | 250 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.36 | 100 | 18 | 100 | 4 | 99.5 | 优秀 | |
| 九8 | 陈妍希 | 2 | 152 | 42 | 100 | 3054 | 100 | 8 | 95 | 21.3 | 90 | 206 | 100 | 48 | 90 | 3.25 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 优秀 | |
| 九9 | 毛昊 | 1 | 173 | 62 | 100 | 4196 | 95 | 7.5 | 90 | 20.2 | 95 | 245 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.47 | 90 | 16 | 100 | 1 | 95.3 | 优秀 | |
| 九9 | 徐梓贤 | 1 | 168 | 65 | 80 | 4005 | 90 | 7.1 | 100 | 18.4 | 90 | 247 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.31 | 100 | 13 | 90 | 2 | 95 | 优秀 | |
| 九9 | 邵唯嘉 | 1 | 150 | 49 | 100 | 4112 | 90 | 7.2 | 100 | 20.7 | 95 | 260 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.31 | 100 | 15 | 100 | 2 | 100 | 优秀 | |
| 九9 | 段雨晨 | 1 | 163 | 45 | 100 | 4074 | 90 | 7.3 | 100 | 21.2 | 95 | 256 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.35 | 100 | 18 | 100 | 4 | 102 | 优秀 | |
| 九9 | 张展鹏 | 1 | 165 | 69 | 80 | 4105 | 90 | 7.5 | 90 | 21.7 | 100 | 258 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.37 | 100 | 14 | 95 | 0 | 93 | 优秀 | |
| 九10 | 王子硕 | 1 | 179 | 99 | 60 | 4007 | 90 | 7.3 | 100 | 19.1 | 90 | 244 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.41 | 95 | 16 | 100 | 1 | 90.5 | 优秀 | |
| 九10 | 秦梓朕 | 1 | 164 | 53 | 100 | 4130 | 95 | 7.4 | 95 | 17.5 | 85 | 260 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.36 | 100 | 17 | 100 | 3 | 99.8 | 优秀 | |
| 九10 | 李馨菲 | 2 | 159 | 51.1 | 100 | 3021 | 95 | 8 | 95 | 20.8 | 90 | 190 | 90 | 49 | 90 | 3.38 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.3 | 优秀 | |
| 九10 | 陈雨泽 | 1 | 170 | 58.2 | 100 | 4117 | 90 | 7.3 | 100 | 17.8 | 90 | 241 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.32 | 100 | 13 | 90 | 2 | 97.5 | 优秀 | |
| 九10 | 朱子俊 | 1 | 160 | 53 | 100 | 4239 | 95 | 7.4 | 95 | 17.1 | 85 | 249 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.32 | 100 | 18 | 100 | 5 | 101.3 | 优秀 | |
| 九10 | 程春媛 | 2 | 163 | 53 | 100 | 3042 | 95 | 8 | 95 | 23.2 | 95 | 196 | 95 | 47 | 85 | 3.32 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.8 | 优秀 | |
| 九11 | 张奕轩 | 1 | 162 | 45 | 100 | 4003 | 90 | 7.4 | 95 | 19.7 | 95 | 259 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.31 | 100 | 18 | 100 | 5 | 102 | 优秀 | |
| 九11 | 阮长毅 | 1 | 171 | 69 | 80 | 4125 | 95 | 7.2 | 100 | 17.3 | 85 | 242 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.43 | 95 | 14 | 95 | 0 | 92.3 | 优秀 | |
| 九11 | 张子墨 | 1 | 173 | 66 | 100 | 4049 | 90 | 7.2 | 100 | 21 | 95 | 240 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.37 | 100 | 18 | 100 | 3 | 100 | 优秀 | |
| 九11 | 张耀翔 | 1 | 169 | 56 | 100 | 4048 | 90 | 7.1 | 100 | 21.5 | 95 | 252 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.51 | 85 | 16 | 100 | 1 | 96 | 优秀 | |
| 九11 | 刘宇骐 | 1 | 162 | 67 | 80 | 4115 | 90 | 7.4 | 95 | 20 | 95 | 240 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.41 | 95 | 13 | 90 | 0 | 91 | 优秀 | |
| 九11 | 刘轩 | 1 | 154 | 46 | 100 | 4198 | 95 | 7.3 | 100 | 18.1 | 90 | 252 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.31 | 100 | 15 | 100 | 2 | 100.3 | 优秀 | |
| 九11 | 陈玺泽 | 1 | 173 | 60.6 | 100 | 4104 | 90 | 7.2 | 100 | 20.6 | 95 | 248 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.37 | 100 | 16 | 100 | 1 | 98.5 | 优秀 | |
| 九12 | 孙紫宸 | 1 | 151 | 50 | 100 | 4054 | 90 | 7.1 | 100 | 20.6 | 95 | 243 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.33 | 100 | 18 | 100 | 4 | 101 | 优秀 | |
| 九12 | 徐康永 | 1 | 153 | 56 | 80 | 4082 | 90 | 7.4 | 95 | 17.5 | 85 | 244 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.46 | 90 | 17 | 100 | 2 | 92 | 优秀 | |
| 九12 | 王妍心 | 2 | 158 | 53.8 | 100 | 3053 | 100 | 8.1 | 90 | 22.8 | 95 | 193 | 90 | 48 | 90 | 3.25 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.5 | 优秀 | |
| 九12 | 李成宇 | 1 | 158 | 48.1 | 100 | 4147 | 95 | 7.3 | 100 | 18.1 | 90 | 254 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.44 | 95 | 18 | 100 | 3 | 100.3 | 优秀 | |
| 九12 | 胡正宇 | 1 | 163 | 53 | 100 | 4156 | 95 | 7.2 | 100 | 20 | 95 | 250 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.31 | 100 | 13 | 90 | 2 | 99.8 | 优秀 | |
| 九13 | 马俊杨 | 1 | 166 | 66.1 | 80 | 4206 | 95 | 7.1 | 100 | 19.9 | 95 | 247 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.38 | 100 | 14 | 95 | 0 | 94.8 | 优秀 | |
| 九13 | 刘依鑫 | 2 | 162 | 55 | 100 | 3083 | 100 | 8.1 | 90 | 22.8 | 95 | 203 | 100 | 47 | 85 | 3.33 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 优秀 | |
| 九13 | 闻雅雅 | 2 | 161 | 45 | 100 | 2980 | 90 | 8.1 | 90 | 21.1 | 90 | 195 | 90 | 50 | 95 | 3.33 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 优秀 | |
| 九13 | 闻星顺 | 1 | 162 | 46 | 100 | 4246 | 100 | 7.3 | 100 | 19.7 | 95 | 240 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.45 | 95 | 14 | 95 | 0 | 97 | 优秀 | |
| 九13 | 张俊宇 | 1 | 164 | 56 | 100 | 4032 | 90 | 7.4 | 95 | 18.1 | 90 | 259 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.44 | 95 | 17 | 100 | 2 | 97.5 | 优秀 | |
| 九14 | 杨一 | 1 | 160 | 76.6 | 60 | 4007 | 90 | 7.3 | 100 | 18.2 | 90 | 260 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.36 | 100 | 14 | 95 | 1 | 92 | 优秀 | |
| 九14 | 王翊涵 | 2 | 170 | 56 | 100 | 3094 | 100 | 8.1 | 90 | 20.5 | 90 | 195 | 90 | 50 | 95 | 3.22 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.5 | 优秀 | |
| 九14 | 王昭润 | 1 | 153 | 57 | 80 | 4020 | 90 | 7.3 | 100 | 18.2 | 90 | 249 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.43 | 95 | 18 | 100 | 3 | 96 | 优秀 | |
| 九14 | 王勇猛 | 1 | 163 | 53 | 100 | 4178 | 95 | 7.4 | 95 | 17.5 | 85 | 249 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.44 | 95 | 16 | 100 | 1 | 96.3 | 优秀 | |
| 九14 | 刘宇 | 1 | 168 | 70.9 | 80 | 4019 | 90 | 7.1 | 100 | 17.7 | 85 | 246 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.47 | 90 | 17 | 100 | 2 | 93.5 | 优秀 | |
| 九14 | 蒋依璇 | 2 | 159 | 45 | 100 | 3102 | 100 | 8 | 95 | 23 | 95 | 191 | 90 | 50 | 95 | 3.31 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 优秀 | |
| 九15 | 胡覎豪 | 1 | 163 | 91 | 60 | 4191 | 95 | 7.3 | 100 | 19.3 | 90 | 248 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.38 | 100 | 17 | 100 | 2 | 93.8 | 优秀 | |
| 九15 | 邵良辉 | 1 | 180 | 79 | 80 | 4204 | 95 | 7.3 | 100 | 18.1 | 90 | 248 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.39 | 100 | 18 | 100 | 3 | 97.8 | 优秀 | |
| 九15 | 陈禹志 | 1 | 169 | 46 | 100 | 4036 | 90 | 7.5 | 90 | 17.3 | 85 | 257 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.46 | 90 | 17 | 100 | 2 | 95 | 优秀 | |
| 九15 | 李杭泽 | 1 | 174 | 55.7 | 100 | 4133 | 95 | 7.4 | 95 | 18.7 | 90 | 248 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.41 | 95 | 15 | 100 | 0 | 95.8 | 优秀 | |
| 九15 | 马文琪 | 2 | 164 | 51.1 | 100 | 3039 | 95 | 8 | 95 | 20.3 | 90 | 193 | 90 | 50 | 95 | 3.36 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.8 | 优秀 | |
| 九15 | 唐正宇 | 1 | 172 | 64 | 100 | 4215 | 95 | 7.5 | 90 | 19.8 | 95 | 247 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.36 | 100 | 18 | 100 | 4 | 100.3 | 优秀 | |
| 九16 | 王誉博 | 1 | 174 | 74.5 | 80 | 4072 | 90 | 7.4 | 95 | 19.1 | 90 | 242 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.39 | 100 | 16 | 100 | 1 | 93.5 | 优秀 | |
| 九16 | 孙玉茹 | 2 | 168 | 60.5 | 100 | 2982 | 90 | 8.1 | 90 | 22.6 | 95 | 206 | 100 | 47 | 85 | 3.31 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.5 | 优秀 | |
| 九16 | 翟梓旭 | 1 | 155 | 55 | 80 | 4220 | 95 | 7.1 | 100 | 21.3 | 95 | 248 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.31 | 100 | 18 | 100 | 5 | 100.3 | 优秀 | |
| 九16 | 姜踪远 | 1 | 152 | 44 | 100 | 4070 | 90 | 7.2 | 100 | 20.6 | 95 | 259 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.48 | 90 | 17 | 100 | 2 | 98 | 优秀 | |
| 九16 | 庄孟盐 | 1 | 155 | 53 | 100 | 4107 | 90 | 7.5 | 90 | 19 | 90 | 254 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.33 | 100 | 17 | 100 | 3 | 98.5 | 优秀 | |
| 九17 | 王子涵 | 2 | 167 | 61.2 | 100 | 3125 | 100 | 8 | 95 | 23.8 | 100 | 195 | 90 | 50 | 95 | 3.23 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.5 | 优秀 | |
| 九17 | 孙艺菲 | 2 | 165 | 54 | 100 | 3076 | 100 | 8.1 | 90 | 22 | 95 | 205 | 100 | 49 | 90 | 3.26 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.5 | 优秀 | |
| 九17 | 卢安旭 | 1 | 159 | 53.9 | 100 | 4213 | 95 | 7.3 | 100 | 21.2 | 95 | 245 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.38 | 100 | 17 | 100 | 2 | 100.3 | 优秀 | |
| 九18 | 陈禹名 | 1 | 167 | 63 | 100 | 4130 | 95 | 7.4 | 95 | 19.5 | 90 | 249 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.31 | 100 | 13 | 90 | 2 | 97.8 | 优秀 | |
| 九18 | 马丁 | 1 | 159 | 64 | 80 | 4192 | 95 | 7.5 | 90 | 17.5 | 85 | 248 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.32 | 100 | 15 | 100 | 2 | 94.3 | 优秀 | |
| 九18 | 刘飞 | 1 | 178 | 76 | 80 | 4107 | 90 | 7.1 | 100 | 19.3 | 90 | 249 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.38 | 100 | 16 | 100 | 1 | 95 | 优秀 | |
| 九18 | 陈宇航 | 1 | 152 | 54.7 | 80 | 4155 | 95 | 7.3 | 100 | 19.2 | 90 | 260 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.39 | 100 | 15 | 100 | 0 | 95.3 | 优秀 | |
| 九19 | 陈俊茹 | 2 | 164 | 52 | 100 | 2960 | 90 | 8.1 | 90 | 23.7 | 100 | 205 | 100 | 50 | 95 | 3.29 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 优秀 | |
| 九19 | 沈胤祥 | 1 | 167 | 56 | 100 | 4148 | 95 | 7.4 | 95 | 21.6 | 100 | 247 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.35 | 100 | 16 | 100 | 2 | 99.8 | 优秀 | |
| 九19 | 朱思远 | 1 | 155 | 50.3 | 100 | 4206 | 95 | 7.3 | 100 | 21.7 | 100 | 245 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.48 | 90 | 15 | 100 | 0 | 96.8 | 优秀 | |
| 九20 | 褚超 | 1 | 154 | 47.1 | 100 | 4110 | 90 | 7.2 | 100 | 17.7 | 85 | 241 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.42 | 95 | 16 | 100 | 1 | 96 | 优秀 | |
| 九20 | 何兴怡 | 2 | 170 | 60 | 100 | 3051 | 100 | 8.1 | 90 | 22.5 | 95 | 190 | 90 | 50 | 95 | 3.36 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 优秀 | |
| 九20 | 朱政硕 | 1 | 177 | 58.3 | 100 | 4092 | 90 | 7.1 | 100 | 20.2 | 95 | 243 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.49 | 90 | 15 | 100 | 0 | 95 | 优秀 | |
| 九20 | 张建宁 | 1 | 175 | 69 | 100 | 4115 | 90 | 7.4 | 95 | 21.9 | 100 | 253 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.43 | 95 | 16 | 100 | 1 | 97.5 | 优秀 | |
| 九20 | 许豪峻 | 1 | 160 | 44 | 100 | 4087 | 90 | 7.1 | 100 | 21.2 | 95 | 247 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.39 | 100 | 17 | 100 | 2 | 99.5 | 优秀 | |
责任编辑: