新沂市第十中学三好学生体测数据1 | ||||||||||||
姓名 | 性别 | 肺活量 | 50米跑 | 坐位体前屈 | 立定跳远 | 800米跑 | 1000米跑 | 1分钟仰卧起坐 | 引体向上 | 标准分 | 总分 | 总分等级 |
衡思睿 | 1 | 3540 | 7.8 | 15.9 | 195 | 3.55 | 13 | 90.8 | 90.8 | 优秀 | ||
刘浩男 | 1 | 3640 | 7.9 | 14.2 | 225 | 3.56 | 13 | 97 | 97 | 优秀 | ||
曹家俊 | 1 | 3640 | 7.8 | 17.6 | 225 | 3.55 | 11 | 99 | 99 | 优秀 | ||
葛佳乐 | 2 | 2453 | 8.9 | 15 | 171 | 3.05 | 41 | 87.8 | 93.8 | 优秀 | ||
吴俊学 | 1 | 3456 | 7.8 | 14.2 | 225 | 4.15 | 12 | 92 | 92 | 优秀 | ||
谭小梦 | 2 | 2640 | 8.1 | 20.1 | 190 | 3.42 | 48 | 96 | 96 | 优秀 | ||
谷争 | 1 | 3531 | 7.8 | 15.4 | 212 | 4.23 | 10 | 91.8 | 91.8 | 优秀 | ||
张佑怡 | 2 | 2750 | 8.1 | 21.8 | 190 | 3.35 | 50 | 99.5 | 99.5 | 优秀 | ||
王子诺 | 2 | 2630 | 8.1 | 20.7 | 189 | 3.42 | 48 | 95.5 | 95.5 | 优秀 | ||
李京阳 | 1 | 3578 | 7.9 | 15.6 | 219 | 3.59 | 11 | 94.8 | 94.8 | 优秀 | ||
谢雨泽 | 1 | 3527 | 7.8 | 17 | 219 | 4.12 | 11 | 95.3 | 95.3 | 优秀 | ||
郭坤 | 1 | 3456 | 8 | 15.9 | 230 | 3.43 | 11 | 95 | 98 | 优秀 | ||
李佳桐 | 2 | 2750 | 8.1 | 21.8 | 190 | 3.35 | 50 | 96.5 | 96.5 | 优秀 | ||
郝梦颖 | 2 | 2560 | 8.1 | 20.3 | 187 | 3.4 | 47 | 95 | 95 | 优秀 | ||
马昊天 | 1 | 3520 | 8 | 15.8 | 220 | 3.58 | 12 | 94.3 | 94.3 | 优秀 | ||
蔡雨宸 | 2 | 2550 | 8.2 | 20.1 | 185 | 3.35 | 47 | 92 | 92 | 优秀 | ||
冯雅雯 | 2 | 2566 | 8.1 | 20.5 | 185 | 3.41 | 47 | 95 | 95 | 优秀 | ||
陈昶锦 | 1 | 3630 | 7.9 | 14.6 | 223 | 4.11 | 11 | 93.8 | 93.8 | 优秀 | ||
陈乙乐 | 1 | 3520 | 8 | 16.1 | 219 | 4.05 | 13 | 95.3 | 95.3 | 优秀 | ||
何睿 | 2 | 2650 | 8.2 | 20.8 | 190 | 3.42 | 48 | 95.8 | 95.8 | 优秀 | ||
李雨婷 | 2 | 2651 | 8.1 | 21.8 | 196 | 3.35 | 44 | 97.8 | 97.8 | 优秀 | ||
唐梓龙 | 1 | 3546 | 7.9 | 15.6 | 221 | 4.15 | 11 | 93.8 | 93.8 | 优秀 | ||
刘文超 | 1 | 3525 | 7.9 | 16.5 | 220 | 4.05 | 11 | 95.3 | 95.3 | 优秀 | ||
张雨泽 | 1 | 3640 | 7.9 | 14.2 | 225 | 3.56 | 13 | 97 | 97 | 优秀 | ||
闻子涵 | 2 | 2655 | 8.2 | 19.2 | 194 | 3.41 | 49 | 95.3 | 95.3 | 优秀 | ||
马雅琪 | 2 | 2368 | 8.9 | 15.8 | 175 | 3.05 | 40 | 87 | 93 | 优秀 | ||
闻一淇 | 2 | 2555 | 8.2 | 20.8 | 193 | 3.49 | 46 | 93.5 | 93.5 | 优秀 | ||
伍卉怡 | 2 | 2654 | 8.2 | 20.1 | 195 | 3.42 | 46 | 95.3 | 95.3 | 优秀 | ||
吴媛媛 | 2 | 2750 | 8.1 | 20.1 | 197 | 3.36 | 47 | 97.5 | 97.5 | 优秀 | ||
鲍玉康 | 1 | 3525 | 7.8 | 15.9 | 195 | 3.55 | 13 | 96.8 | 96.8 | 优秀 | ||
赵梓烨 | 1 | 3520 | 8 | 15.8 | 220 | 3.58 | 12 | 94.3 | 94.3 | 优秀 | ||
黄艺佳 | 1 | 3640 | 7.8 | 17.6 | 255 | 3.55 | 13 | 100 | 100 | 优秀 | ||
范芊孜 | 2 | 2150 | 8.1 | 20.1 | 191 | 3.34 | 46 | 94.4 | 94.4 | 优秀 | ||
徐子欣 | 2 | 2750 | 8.2 | 21.8 | 192 | 3.35 | 47 | 97.5 | 97.5 | 优秀 | ||
孔唯伊 | 2 | 2750 | 8.1 | 21.8 | 196 | 3.35 | 50 | 100 | 100 | 优秀 | ||
刘子祥 | 1 | 4000 | 7.9 | 14.2 | 219 | 4.05 | 13 | 96.5 | 96.5 | 优秀 | ||
丁美晨 | 2 | 2651 | 8.2 | 20.1 | 190 | 3.42 | 48 | 95.8 | 95.8 | 优秀 | ||
袁祥宇 | 1 | 3645 | 7.9 | 17.6 | 225 | 3.55 | 13 | 99 | 99 | 优秀 | ||
郭博弘 | 1 | 3589 | 7.9 | 16.9 | 221 | 3.35 | 12 | 96.8 | 101.8 | 优秀 | ||
沈梓墨 | 1 | 2567 | 7.8 | 17.6 | 218 | 4.1 | 12 | 93.1 | 93.1 | 优秀 | ||
陈紫轩 | 2 | 2750 | 8.1 | 21.8 | 196 | 3.35 | 48 | 99.5 | 99.5 | 优秀 | ||
赵子强 | 1 | 3250 | 8 | 15 | 219 | 4.04 | 12 | 92.8 | 92.8 | 优秀 | ||
谢士博 | 1 | 4000 | 7.9 | 14.2 | 219 | 4.05 | 13 | 96.5 | 96.5 | 优秀 | ||
唐启智 | 1 | 3578 | 7.8 | 18.6 | 219 | 4.05 | 11 | 93.8 | 93.8 | 优秀 | ||
闻鑫鑫 | 1 | 3598 | 8 | 15.4 | 216 | 3.59 | 12 | 93.8 | 93.8 | 优秀 | ||
宋明升 | 1 | 3535 | 7.9 | 16.5 | 220 | 4.05 | 11 | 95.3 | 95.3 | 优秀 | ||
张浩宇 | 1 | 3540 | 7.9 | 15.1 | 212 | 4.12 | 13 | 94.3 | 94.3 | 优秀 | ||
孟祥益 | 1 | 3520 | 7.9 | 15.1 | 212 | 4.13 | 13 | 94.3 | 94.3 | 优秀 | ||
支子谦 | 1 | 3620 | 7.9 | 16 | 225 | 4.16 | 11 | 93.8 | 93.8 | 优秀 | ||
陈志华 | 1 | 3640 | 7.8 | 17.6 | 255 | 3.55 | 13 | 100 | 100 | 优秀 | ||
李依璇 | 2 | 2362 | 9 | 15.2 | 174 | 3.08 | 43 | 87.1 | 92.1 | 优秀 | ||
张梓祺 | 2 | 2395 | 8.9 | 15.4 | 172 | 3.09 | 42 | 87 | 92 | 优秀 | ||
曾文昊 | 1 | 3598 | 7.8 | 16.8 | 224 | 3.45 | 12 | 97.8 | 99.8 | 优秀 | ||
刘烁 | 1 | 3645 | 8.4 | 15.9 | 220 | 4.05 | 11 | 92.6 | 92.6 | 优秀 | ||
陈思涵 | 2 | 2680 | 8.2 | 19.5 | 194 | 3.36 | 49 | 95.3 | 95.3 | 优秀 | ||
乔渲雯 | 2 | 2740 | 8.2 | 19.5 | 194 | 3.36 | 49 | 95.3 | 95.3 | 优秀 | ||
蔡雨志 | 1 | 3445 | 7.8 | 15.9 | 219 | 3.55 | 13 | 91.5 | 91.5 | 优秀 | ||
田佳妮 | 2 | 2652 | 8.1 | 21.8 | 220 | 3.35 | 50 | 99.3 | 99.3 | 优秀 | ||
张庆彬 | 1 | 3546 | 7.9 | 15.6 | 221 | 4.15 | 11 | 90.8 | 90.8 | 优秀 | ||
杨欣雨 | 2 | 2653 | 8.2 | 20.1 | 190 | 3.42 | 48 | 92.8 | 92.8 | 优秀 | ||
张航 | 1 | 4000 | 7.9 | 14.2 | 219 | 4.05 | 13 | 96.5 | 96.5 | 优秀 | ||
臧雨轩 | 1 | 3598 | 7.8 | 16.8 | 224 | 3.45 | 12 | 97.8 | 99.8 | 优秀 | ||
吴家恺 | 1 | 3525 | 7.8 | 15 | 221 | 4.06 | 11 | 94.8 | 94.8 | 优秀 | ||
庄嘉易 | 1 | 3400 | 8 | 15.9 | 218 | 3.25 | 12 | 89 | 97 | 优秀 | ||
田静涵 | 2 | 2749 | 8.1 | 18.6 | 184 | 3.36 | 50 | 96.3 | 96.3 | 优秀 | ||
吴百草 | 2 | 2655 | 8.2 | 19.2 | 194 | 3.41 | 49 | 95.3 | 95.3 | 优秀 | ||
郑紫月 | 2 | 2645 | 8.3 | 19.3 | 193 | 3.45 | 48 | 92.5 | 92.5 | 优秀 | ||
黄子尧 | 1 | 3540 | 7.9 | 15.1 | 212 | 4.12 | 13 | 94.3 | 94.3 | 优秀 | ||
马亲亲 | 2 | 2594 | 8.3 | 20.9 | 193 | 3.45 | 47 | 92.5 | 92.5 | 优秀 | ||
范琳雅 | 2 | 2596 | 8.3 | 20.8 | 197 | 3.41 | 48 | 94.5 | 94.5 | 优秀 | ||
姜玉成 | 1 | 3589 | 7.9 | 16.9 | 221 | 3.35 | 12 | 93.8 | 98.8 | 优秀 | ||
徐伟轩 | 1 | 3578 | 8.4 | 15.6 | 219 | 3.59 | 11 | 91.4 | 91.4 | 优秀 | ||
刘竣宇 | 1 | 3645 | 8.4 | 15.9 | 220 | 4.05 | 11 | 92.6 | 92.6 | 优秀 | ||
王文涛 | 1 | 3544 | 7.9 | 18.5 | 211 | 3.59 | 12 | 95.8 | 95.8 | 优秀 | ||
韩美惠 | 2 | 3650 | 8.3 | 20.1 | 191 | 3.37 | 47 | 95 | 95 | 优秀 | ||
田依霖 | 2 | 2749 | 8.1 | 21.8 | 196 | 3.35 | 48 | 95.8 | 95.8 | 优秀 | ||
吴孟原 | 1 | 3659 | 8 | 17.6 | 210 | 4.2 | 13 | 93.5 | 93.5 | 优秀 | ||
赵梓旭 | 1 | 3420 | 7.9 | 15 | 220 | 4.1 | 12 | 93.5 | 93.5 | 优秀 | ||
盛致远 | 1 | 3450 | 7.9 | 14.6 | 221 | 4.11 | 11 | 93 | 93 | 优秀 | ||
陈越越 | 2 | 2740 | 8.1 | 18.5 | 190 | 3.49 | 50 | 95.8 | 95.8 | 优秀 | ||
韩艺萱 | 2 | 2740 | 8.1 | 18.5 | 190 | 3.49 | 47 | 94.8 | 94.8 | 优秀 | ||
韩妍妍 | 2 | 2677 | 8.2 | 20.2 | 187 | 3.42 | 49 | 95.3 | 95.3 | 优秀 | ||
葛娴静 | 2 | 2750 | 8.2 | 21.8 | 196 | 3.35 | 50 | 99 | 99 | 优秀 | ||
周雨璇 | 2 | 2560 | 8.3 | 20.2 | 187 | 3.48 | 46 | 92 | 92 | 优秀 | ||
葛扬 | 1 | 3520 | 8 | 16.1 | 219 | 4.05 | 13 | 92.3 | 92.3 | 优秀 | ||
褚彦希 | 1 | 4000 | 7.9 | 14.2 | 219 | 4.05 | 13 | 96.5 | 96.5 | 优秀 | ||
袁加豪 | 1 | 3645 | 7.9 | 17.6 | 225 | 3.55 | 13 | 99 | 99 | 优秀 | ||
李子欣 | 2 | 2730 | 8.2 | 18.7 | 186 | 3.46 | 49 | 93.8 | 93.8 | 优秀 | ||
陈国峰 | 1 | 3560 | 7.8 | 15 | 221 | 4.06 | 11 | 94.8 | 94.8 | 优秀 | ||
鲍若寒 | 2 | 2650 | 8.2 | 21.5 | 195 | 3.37 | 49 | 95.8 | 95.8 | 优秀 | ||
伍映馨 | 2 | 2723 | 8.3 | 18 | 195 | 3.4 | 47 | 93.3 | 93.3 | 优秀 | ||
王钰清 | 2 | 2560 | 8.2 | 20.6 | 192 | 3.4 | 48 | 95 | 95 | 优秀 | ||
王一衣 | 2 | 2655 | 8.2 | 19.5 | 188 | 3.39 | 47 | 91.3 | 91.3 | 优秀 | ||
陈俊睿 | 1 | 3457 | 7.8 | 15.6 | 219 | 3.58 | 11 | 92 | 92 | 优秀 | ||
王幼琳 | 2 | 2596 | 8.3 | 19.4 | 187 | 3.42 | 47 | 92.5 | 92.5 | 优秀 | ||
张知非 | 1 | 3540 | 7.9 | 15.4 | 218 | 4.35 | 12 | 91.9 | 91.9 | 优秀 | ||
徐朗 | 1 | 3565 | 7.9 | 17 | 219 | 4.12 | 11 | 94.3 | 94.3 | 优秀 | ||
刘清远 | 1 | 3446 | 7.9 | 14.7 | 215 | 4.09 | 12 | 93 | 93 | 优秀 | ||
董伦西 | 2 | 2677 | 8.1 | 20.2 | 187 | 3.42 | 49 | 96.3 | 96.3 | 优秀 | ||
何浩辕 | 1 | 3645 | 7.8 | 17.6 | 225 | 3.55 | 13 | 100 | 100 | 优秀 | ||
吴宗润 | 1 | 3450 | 7.8 | 17 | 255 | 3.45 | 13 | 98 | 100 | 优秀 | ||
于瑞霖 | 1 | 3640 | 7.8 | 17.6 | 225 | 3.55 | 13 | 100 | 100 | 优秀 | ||
何泽宇 | 1 | 3640 | 7.8 | 17.6 | 225 | 3.55 | 11 | 99 | 99 | 优秀 | ||
林永远 | 1 | 3531 | 8.3 | 16 | 218 | 4.07 | 12 | 91.4 | 91.4 | 优秀 | ||
李俊祎 | 1 | 3645 | 7.9 | 17.6 | 225 | 3.55 | 13 | 99 | 99 | 优秀 | ||
张玉龙 | 1 | 3555 | 7.8 | 15.8 | 218 | 4.05 | 11 | 95.8 | 95.8 | 优秀 | ||
何梓诚 | 1 | 4000 | 7.9 | 14.2 | 219 | 4.05 | 13 | 96.5 | 96.5 | 优秀 | ||
陆柏宇 | 1 | 3659 | 8 | 17.6 | 210 | 4.2 | 13 | 93.5 | 93.5 | 优秀 | ||
戚学瑞 | 2 | 2652 | 8.2 | 18.4 | 194 | 3.49 | 43 | 93.3 | 93.3 | 优秀 | ||
刘少杰 | 1 | 3524 | 7.8 | 15.8 | 218 | 4.05 | 11 | 92.8 | 92.8 | 优秀 | ||
何峻熙 | 1 | 3523 | 7.9 | 15.9 | 219 | 3.56 | 11 | 95.3 | 95.3 | 优秀 | ||
鲍慧雅 | 2 | 2650 | 8.2 | 20.1 | 196 | 3.35 | 48 | 97.3 | 97.3 | 优秀 | ||
黄颀宸 | 2 | 2554 | 8.1 | 20.9 | 192 | 3.33 | 47 | 96.5 | 96.5 | 优秀 | ||
陈旭 | 1 | 3531 | 7.8 | 15.4 | 212 | 4.23 | 10 | 91.8 | 91.8 | 优秀 | ||
徐旭 | 1 | 3535 | 7.9 | 12.3 | 196 | 4.08 | 9 | 90.8 | 90.8 | 优秀 | ||
盛世 | 1 | 3550 | 7.9 | 15.9 | 219 | 3.56 | 11 | 95.3 | 95.3 | 优秀 | ||
李俊昊 | 1 | 3560 | 7.9 | 15.6 | 216 | 3.57 | 12 | 91.8 | 91.8 | 优秀 | ||
陈镇 | 1 | 3598 | 8 | 15.4 | 216 | 3.59 | 12 | 90.8 | 90.8 | 优秀 | ||
何文静 | 2 | 2680 | 8.2 | 20.2 | 195 | 3.37 | 50 | 96.3 | 96.3 | 优秀 | ||
孙笑笑 | 2 | 2666 | 8.2 | 19.1 | 190 | 3.4 | 47 | 94.8 | 94.8 | 优秀 | ||
葛旭瑞 | 1 | 3525 | 7.8 | 15.6 | 216 | 3.57 | 12 | 95.8 | 95.8 | 优秀 | ||
李萨萨 | 2 | 2749 | 8.1 | 19.4 | 189 | 3.38 | 48 | 95.8 | 95.8 | 优秀 | ||
蒋亚东 | 1 | 3645 | 7.8 | 17.6 | 225 | 3.55 | 13 | 100 | 100 | 优秀 | ||
蒋子腾 | 1 | 3594 | 7.9 | 18.1 | 221 | 4.06 | 12 | 95.3 | 95.3 | 优秀 | ||
孙基竣 | 1 | 3570 | 7.9 | 15.8 | 217 | 3.58 | 11 | 91.3 | 91.3 | 优秀 | ||
尚美林 | 2 | 2750 | 8.2 | 20.1 | 196 | 3.35 | 50 | 92.5 | 92.5 | 优秀 | ||
池佳 | 1 | 3410 | 7.8 | 15.9 | 218 | 4.14 | 12 | 95 | 95 | 优秀 | ||
潘树全 | 1 | 3421 | 7.9 | 16 | 221 | 4.1 | 12 | 94 | 94 | 优秀 | ||
何佳欣 | 2 | 2730 | 8.2 | 18.7 | 186 | 3.46 | 48 | 93.8 | 93.8 | 优秀 | ||
丁语纯 | 2 | 2710 | 8.3 | 18.6 | 184 | 3.36 | 50 | 94.3 | 94.3 | 优秀 | ||
何梓萱 | 2 | 2655 | 8.2 | 19.5 | 188 | 3.39 | 47 | 94.3 | 94.3 | 优秀 | ||
朱轩彤 | 2 | 2660 | 8.1 | 20.5 | 185 | 3.41 | 47 | 95.8 | 95.8 | 优秀 | ||
乔旭 | 1 | 3640 | 7.8 | 17.6 | 255 | 3.55 | 13 | 100 | 100 | 优秀 | ||
孙先彤 | 2 | 2650 | 8.2 | 19.8 | 185 | 3.47 | 47 | 90.3 | 90.3 | 优秀 | ||
毛雅怡 | 2 | 2749 | 8.1 | 18.5 | 190 | 3.41 | 47 | 95.8 | 95.8 | 优秀 | ||
方凯如 | 2 | 2654 | 8.2 | 19.5 | 192 | 3.36 | 48 | 95.3 | 95.3 | 优秀 | ||
王素妍 | 2 | 2749 | 8.1 | 21.8 | 196 | 3.35 | 48 | 98.8 | 98.8 | 优秀 | ||
马刚 | 1 | 3469 | 7.8 | 6.4 | 217 | 4.11 | 12 | 92.2 | 92.2 | 优秀 | ||
王玥 | 2 | 2666 | 8.2 | 19.1 | 190 | 3.4 | 47 | 91.8 | 91.8 | 优秀 | ||
刘恩晶 | 2 | 2723 | 8.3 | 18 | 195 | 3.4 | 49 | 90.8 | 90.8 | 优秀 | ||
张轩硕 | 1 | 3609 | 8 | 14.8 | 222 | 4.11 | 6 | 90.5 | 90.5 | 优秀 | ||
张润康 | 1 | 3645 | 7.8 | 17.6 | 225 | 3.55 | 13 | 100 | 100 | 优秀 | ||
尹瑞玲 | 2 | 2750 | 8.1 | 21.8 | 196 | 3.35 | 50 | 100 | 100 | 优秀 | ||
苗颢宁 | 1 | 3640 | 7.8 | 17.6 | 255 | 3.55 | 13 | 100 | 100 | 优秀 | ||
侍宸锐 | 1 | 3645 | 7.9 | 17.6 | 225 | 3.55 | 13 | 99 | 99 | 优秀 | ||
陈锦彤 | 1 | 3900 | 7.6 | 17 | 240 | 3.52 | 13 | 95.8 | 95.8 | 优秀 | ||
陈禹赫 | 1 | 3700 | 7.6 | 17 | 240 | 3.52 | 13 | 95 | 95 | 优秀 | ||
曹力文 | 1 | 3900 | 7.5 | 17 | 240 | 3.52 | 13 | 96.8 | 96.8 | 优秀 | ||
鲍梓墨 | 2 | 2816 | 8.1 | 21 | 199 | 3.42 | 51 | 94.5 | 94.5 | 优秀 | ||
郝李婷 | 2 | 2888 | 8 | 21 | 199 | 3.34 | 51 | 97.3 | 97.3 | 优秀 | ||
段文曦 | 2 | 2890 | 8 | 19.3 | 189 | 3.35 | 48 | 95.3 | 95.3 | 优秀 | ||
金嘉盈 | 2 | 2900 | 8 | 21 | 199 | 3.34 | 51 | 98 | 98 | 优秀 | ||
翟艾依 | 2 | 2576 | 8 | 21 | 199 | 3.34 | 51 | 95 | 95 | 优秀 | ||
卢毅鑫 | 1 | 3845 | 7.7 | 19 | 238 | 3.57 | 13 | 93.8 | 93.8 | 优秀 | ||
周密 | 2 | 3409 | 8.3 | 19.5 | 185 | 3.5 | 47 | 90.5 | 90.5 | 优秀 | ||
李晨 | 1 | 3843 | 6.8 | 0 | 245 | 4.05 | 12 | 91.5 | 91.5 | 优秀 | ||
乔紫寒 | 2 | 2888 | 8 | 21 | 199 | 3.34 | 18 | 91.3 | 91.3 | 优秀 | ||
吴宇翔 | 1 | 3700 | 7.6 | 16 | 227 | 3.59 | 13 | 93 | 93 | 优秀 | ||
蒋尚辰 | 1 | 4585 | 7.2 | 16 | 235 | 3.55 | 12 | 96.5 | 96.5 | 优秀 | ||
张硕 | 1 | 3874 | 7.4 | 16 | 245 | 4.08 | 10 | 92.3 | 92.3 | 优秀 | ||
何城树 | 1 | 3900 | 7.6 | 19.5 | 243 | 3.58 | 14 | 95.8 | 95.8 | 优秀 | ||
高凡 | 2 | 2888 | 8 | 21 | 199 | 3.34 | 51 | 91.3 | 91.3 | 优秀 | ||
蒋新媛 | 2 | 2888 | 8 | 21 | 199 | 3.34 | 51 | 97.3 | 97.3 | 优秀 | ||
唐善勇 | 1 | 3900 | 7.7 | 18 | 240 | 3.56 | 12 | 93.8 | 93.8 | 优秀 | ||
王梓月 | 2 | 2898 | 8.2 | 22 | 191 | 3.41 | 50 | 93.3 | 93.3 | 优秀 | ||
谢佳轩 | 1 | 3983 | 7.2 | 18.3 | 235 | 3.58 | 15 | 97 | 98 | 优秀 | ||
宋梓洋 | 2 | 2888 | 8.2 | 20.5 | 189 | 3.39 | 49 | 92.8 | 92.8 | 优秀 | ||
张梦娜 | 2 | 2900 | 8.1 | 20 | 190 | 3.37 | 49 | 95.5 | 95.5 | 优秀 | ||
郑皓俊 | 1 | 3898 | 7.7 | 17 | 230 | 3.46 | 13 | 94.8 | 95.8 | 优秀 | ||
董芷羽 | 1 | 4810 | 7.1 | 12 | 235 | 4.22 | 13 | 92.2 | 92.2 | 优秀 | ||
何子豪 | 1 | 3900 | 7.6 | 17 | 240 | 3.52 | 13 | 92.8 | 92.8 | 优秀 | ||
徐勤岚 | 1 | 4350 | 7.6 | 14 | 230 | 3.55 | 9 | 93.1 | 93.1 | 优秀 | ||
谢馨悦 | 2 | 2888 | 8.2 | 20.5 | 189 | 3.39 | 49 | 92.8 | 92.8 | 优秀 | ||
何清远 | 1 | 3845 | 7.7 | 19 | 238 | 3.57 | 13 | 93.8 | 93.8 | 优秀 | ||
袁康斌 | 1 | 3898 | 7.7 | 17.8 | 230 | 3.52 | 14 | 94.8 | 94.8 | 优秀 | ||
孔颢举 | 1 | 4914 | 7.5 | 15 | 235 | 3.44 | 13 | 97.5 | 98.5 | 优秀 | ||
陈思茜 | 2 | 4203 | 7.8 | 20 | 215 | 4.2 | 54 | 93.4 | 94.4 | 优秀 | ||
祁子扬 | 1 | 3900 | 7.6 | 16 | 229 | 3.59 | 13 | 90.8 | 90.8 | 优秀 | ||
代子钧 | 1 | 3898 | 7.7 | 17.8 | 230 | 3.52 | 14 | 94.8 | 94.8 | 优秀 | ||
翟佳旭 | 1 | 3910 | 7.7 | 19 | 238 | 3.57 | 13 | 93.8 | 93.8 | 优秀 | ||
田雅捷 | 2 | 2888 | 8 | 21 | 199 | 4.01 | 51 | 93.9 | 93.9 | 优秀 | ||
郭圆洁 | 2 | 2888 | 8 | 21 | 199 | 3.34 | 51 | 97.3 | 97.3 | 优秀 | ||
陈思宇 | 1 | 3900 | 7.6 | 17 | 240 | 3.52 | 13 | 95.8 | 95.8 | 优秀 | ||
刘子曦 | 1 | 3900 | 7.6 | 17 | 240 | 3.52 | 13 | 95.8 | 95.8 | 优秀 | ||
马欣茹 | 2 | 2900 | 8 | 21 | 199 | 3.34 | 51 | 98 | 98 | 优秀 | ||
韩涵 | 2 | 2900 | 8.1 | 20 | 190 | 3.37 | 49 | 95.5 | 95.5 | 优秀 | ||
田阳阳 | 1 | 3800 | 7.7 | 15.8 | 227 | 3.51 | 12 | 92.5 | 92.5 | 优秀 | ||
黄珊珊 | 2 | 2888 | 8.2 | 20.5 | 189 | 3.39 | 49 | 92.8 | 92.8 | 优秀 | ||
何雨桐 | 2 | 2816 | 8.1 | 21 | 199 | 3.42 | 51 | 94.5 | 94.5 | 优秀 | ||
魏格瑶 | 2 | 2888 | 8 | 21 | 199 | 3.34 | 51 | 97.3 | 97.3 | 优秀 | ||
何蕾洁 | 2 | 2900 | 8.1 | 21 | 190 | 3.37 | 49 | 96 | 96 | 优秀 | ||
刘诗雨 | 2 | 2900 | 8 | 21 | 199 | 3.34 | 51 | 98 | 98 | 优秀 | ||
陈家辉 | 1 | 3700 | 7.5 | 15.8 | 227 | 3.51 | 12 | 94.5 | 94.5 | 优秀 | ||
张瀚文 | 1 | 3898 | 7.6 | 7.6 | 229 | 3.59 | 13 | 92 | 92 | 优秀 | ||
刘轩瑞 | 1 | 3900 | 7.7 | 18 | 240 | 3.56 | 12 | 93.8 | 93.8 | 优秀 | ||
朱润 | 1 | 3760 | 7.5 | 7.5 | 227 | 3.51 | 12 | 92.7 | 92.7 | 优秀 | ||
黄东旭 | 1 | 3888 | 7.6 | 16 | 218 | 4.13 | 11 | 90.3 | 90.3 | 优秀 | ||
何朝歌 | 2 | 2888 | 8 | 21 | 199 | 3.34 | 51 | 97.3 | 97.3 | 优秀 | ||
孔可欣 | 2 | 2900 | 8 | 21.2 | 199 | 3.34 | 51 | 98 | 98 | 优秀 | ||
李正杰 | 1 | 3900 | 7.6 | 17 | 240 | 3.52 | 13 | 95.8 | 95.8 | 优秀 | ||
张静萱 | 2 | 2890 | 8 | 19.3 | 189 | 3.35 | 48 | 95.3 | 95.3 | 优秀 | ||
张煦晨 | 1 | 3900 | 7.6 | 17 | 240 | 3.52 | 13 | 95.8 | 95.8 | 优秀 | ||
陈思源 | 2 | 2889 | 8 | 19.4 | 130 | 3.3 | 47 | 90.3 | 90.3 | 优秀 | ||
朱永乐 | 1 | 3900 | 7.6 | 17 | 242 | 3.52 | 13 | 95.8 | 95.8 | 优秀 | ||
张雨涵 | 2 | 2816 | 8.2 | 22 | 199 | 3.42 | 50 | 93 | 93 | 优秀 | ||
李童 | 2 | 2888 | 8 | 21 | 199 | 3.34 | 51 | 97.3 | 97.3 | 优秀 | ||
高子梁 | 1 | 3900 | 7.6 | 17 | 242 | 3.52 | 13 | 92.8 | 92.8 | 优秀 | ||
赵阳 | 1 | 3796 | 7.7 | 17.8 | 230 | 3.52 | 14 | 94 | 94 | 优秀 | ||
蔡佳诺 | 2 | 2888 | 8.2 | 20.5 | 189 | 3.39 | 49 | 92.8 | 92.8 | 优秀 | ||
张依晨 | 2 | 2888 | 8.2 | 20.5 | 189 | 3.39 | 33 | 90.5 | 90.5 | 优秀 | ||
蔡雨芙 | 2 | 2903 | 8 | 21 | 165 | 3.34 | 38 | 93.5 | 93.5 | 优秀 | ||
刘欣缘 | 2 | 2888 | 8.5 | 21 | 166 | 3.34 | 51 | 92.2 | 92.2 | 优秀 | ||
何依萱 | 2 | 2888 | 8.6 | 21 | 199 | 3.34 | 51 | 93.3 | 93.3 | 优秀 | ||
李慧慧 | 2 | 2898 | 8.2 | 22 | 191 | 3.41 | 50 | 93.3 | 93.3 | 优秀 | ||
吴依纯 | 2 | 2872 | 8.1 | 19.9 | 199 | 3.35 | 50 | 95.3 | 95.3 | 优秀 | ||
伍栋远 | 1 | 4812 | 7.6 | 13 | 226 | 3.55 | 12 | 94 | 94 | 优秀 | ||
李明耀 | 1 | 3900 | 7.6 | 17 | 242 | 3.52 | 13 | 92.8 | 92.8 | 优秀 | ||
韩润松 | 1 | 3760 | 7.5 | 15.8 | 227 | 3.51 | 12 | 94.5 | 94.5 | 优秀 | ||
谢文成 | 1 | 3900 | 7.6 | 17 | 243 | 3.52 | 13 | 92.8 | 92.8 | 优秀 | ||
黄楷勋 | 1 | 3900 | 7.6 | 17 | 240 | 3.52 | 14 | 93.3 | 93.3 | 优秀 |
责任编辑: