
| 新沂市第十中学三好学生体测数据2 | ||||||||||||
| 姓名 | 性别 | 肺活量 | 50米跑 | 坐位体前屈 | 立定跳远 | 800米跑 | 1000米跑 | 1分钟仰卧起坐 | 引体向上 | 标准分 | 总分 | 总分等级 |
| 马奕源 | 1 | 3900 | 7.6 | 17 | 240 | 3.52 | 13 | 92.8 | 92.8 | 优秀 | ||
| 郁佳茵 | 2 | 2800 | 8 | 21 | 199 | 3.34 | 51 | 96.5 | 96.5 | 优秀 | ||
| 鲍思宇 | 2 | 2888 | 8.5 | 21 | 166 | 3.34 | 51 | 92.2 | 92.2 | 优秀 | ||
| 陈若涵 | 2 | 2900 | 8.8 | 21 | 166 | 3.34 | 51 | 91.9 | 91.9 | 优秀 | ||
| 张天一 | 1 | 4782 | 6.8 | 18 | 250 | 3.28 | 15 | 99.5 | 105.5 | 优秀 | ||
| 刘诗语 | 2 | 2900 | 8.1 | 19.3 | 170 | 3.37 | 49 | 94.1 | 94.1 | 优秀 | ||
| 刘皓宇 | 1 | 3900 | 7.6 | 17 | 240 | 3.52 | 13 | 95.8 | 95.8 | 优秀 | ||
| 季思雨 | 2 | 2888 | 8.2 | 20.5 | 189 | 3.39 | 49 | 92.8 | 92.8 | 优秀 | ||
| 沈希文 | 1 | 3900 | 7.7 | 19 | 238 | 3.57 | 13 | 93.8 | 93.8 | 优秀 | ||
| 李佳慧 | 2 | 2900 | 8.1 | 20 | 190 | 3.37 | 49 | 95.5 | 95.5 | 优秀 | ||
| 徐嘉顺 | 1 | 3760 | 7.6 | 16 | 229 | 3.59 | 13 | 93 | 93 | 优秀 | ||
| 戚轩瑞 | 1 | 3760 | 7.6 | 16 | 229 | 3.59 | 13 | 93 | 93 | 优秀 | ||
| 孙浩嘉 | 1 | 3782 | 7.6 | 15 | 235 | 3.51 | 13 | 94 | 94 | 优秀 | ||
| 李昊珉 | 1 | 3756 | 7.7 | 16 | 228 | 3.59 | 12 | 91.5 | 91.5 | 优秀 | ||
| 袁甜 | 2 | 2816 | 8.1 | 21 | 199 | 3.42 | 51 | 94.5 | 94.5 | 优秀 | ||
| 闻子祯 | 2 | 2888 | 8 | 21 | 199 | 3.34 | 51 | 97.3 | 97.3 | 优秀 | ||
| 何张伟 | 1 | 3900 | 7.6 | 17 | 242 | 3.52 | 13 | 95.8 | 95.8 | 优秀 | ||
| 牛紫嘉 | 2 | 2816 | 8.1 | 21 | 199 | 4.12 | 51 | 91.3 | 91.3 | 优秀 | ||
| 戚曦 | 2 | 3072 | 8.2 | 20 | 182 | 3.4 | 50 | 93 | 93 | 优秀 | ||
| 林冬 | 1 | 3708 | 7.6 | 14 | 205 | 3.58 | 12 | 90.6 | 90.6 | 优秀 | ||
| 刘洋 | 1 | 4296 | 7.7 | 14.5 | 219 | 3.58 | 11 | 91.5 | 91.5 | 优秀 | ||
| 何林烨 | 1 | 3768 | 7.7 | 16 | 230 | 3.55 | 13 | 93 | 93 | 优秀 | ||
| 褚子墨 | 1 | 4329 | 7.5 | 15.5 | 223 | 4.05 | 9 | 91.6 | 91.6 | 优秀 | ||
| 吴明阳 | 1 | 4121 | 7.5 | 15.5 | 228 | 4.01 | 13 | 94 | 94 | 优秀 | ||
| 张力玮 | 1 | 3796 | 7.7 | 17.8 | 230 | 3.52 | 14 | 94 | 94 | 优秀 | ||
| 张峪豪 | 1 | 3900 | 7.6 | 17 | 242 | 3.52 | 13 | 95.8 | 95.8 | 优秀 | ||
| 马晨 | 2 | 2888 | 8.2 | 11.9 | 189 | 3.39 | 49 | 91 | 91 | 优秀 | ||
| 王奇 | 1 | 3836 | 7.6 | 17 | 240 | 3.52 | 13 | 95.8 | 95.8 | 优秀 | ||
| 臧晨如 | 2 | 2950 | 8.1 | 10 | 180 | 3.46 | 49 | 90.5 | 90.5 | 优秀 | ||
| 杨朔 | 1 | 3900 | 7.6 | 17 | 240 | 3.52 | 13 | 92.8 | 92.8 | 优秀 | ||
| 薛力文 | 1 | 4449 | 7.7 | 15 | 219 | 3.59 | 9 | 90.6 | 90.6 | 优秀 | ||
| 薄雯静 | 2 | 2890 | 8 | 19.3 | 189 | 3.35 | 48 | 95.3 | 95.3 | 优秀 | ||
| 陈子豪 | 1 | 3898 | 7.7 | 17.8 | 230 | 3.52 | 14 | 94.8 | 94.8 | 优秀 | ||
| 郝敖宇 | 1 | 3845 | 7.7 | 19.5 | 229 | 3.58 | 14 | 93.8 | 93.8 | 优秀 | ||
| 田家骏 | 1 | 4812 | 7.3 | 18 | 240 | 3.56 | 8 | 91.7 | 91.7 | 优秀 | ||
| 刘浩冉 | 1 | 3900 | 7.6 | 17 | 240 | 3.52 | 13 | 95.8 | 95.8 | 优秀 | ||
| 杨瑞 | 1 | 3900 | 7.6 | 17 | 243 | 3.52 | 13 | 92.8 | 92.8 | 优秀 | ||
| 袁烁洋 | 1 | 3900 | 7.6 | 19.5 | 242 | 3.58 | 14 | 95.8 | 95.8 | 优秀 | ||
| 田传国 | 1 | 3900 | 7.6 | 17 | 242 | 3.52 | 13 | 92.8 | 92.8 | 优秀 | ||
| 张佳俊 | 1 | 3223 | 7.7 | 19.5 | 238 | 3.57 | 13 | 91.5 | 91.5 | 优秀 | ||
| 陆小铭 | 2 | 2890 | 8 | 19.3 | 189 | 3.35 | 48 | 92.3 | 92.3 | 优秀 | ||
| 张孝峰 | 1 | 3898 | 7.7 | 17.8 | 229 | 3.52 | 10 | 92.8 | 92.8 | 优秀 | ||
| 问子轩 | 2 | 2898 | 8.2 | 22 | 191 | 3.4 | 50 | 93.3 | 93.3 | 优秀 | ||
| 魏中梁 | 1 | 3796 | 7.7 | 18 | 230 | 3.56 | 10 | 91 | 91 | 优秀 | ||
| 孔子轩 | 1 | 3900 | 7.6 | 17 | 242 | 3.52 | 13 | 92.8 | 92.8 | 优秀 | ||
| 曹皓然 | 1 | 3900 | 7.7 | 17 | 243 | 3.52 | 13 | 94.8 | 94.8 | 优秀 | ||
| 田自真 | 1 | 3900 | 7.7 | 19 | 240 | 3.57 | 11 | 93.3 | 93.3 | 优秀 | ||
| 李依涵 | 2 | 2890 | 8 | 19.3 | 189 | 3.35 | 48 | 95.3 | 95.3 | 优秀 | ||
| 史泽轩 | 1 | 4580 | 7.7 | 18 | 255 | 4.06 | 12 | 93.5 | 93.5 | 优秀 | ||
| 颜文静 | 2 | 3614 | 8.7 | 24 | 195 | 3.44 | 33 | 90.7 | 90.7 | 优秀 | ||
| 张耀鹏 | 1 | 3700 | 7.5 | 15.8 | 227 | 3.51 | 15 | 95.5 | 96.5 | 优秀 | ||
| 唐紫玉 | 2 | 2890 | 8 | 19.3 | 189 | 3.35 | 48 | 95.3 | 95.3 | 优秀 | ||
| 蔡风 | 1 | 3845 | 7.8 | 19.5 | 238 | 3.58 | 11 | 91.8 | 91.8 | 优秀 | ||
| 郁刘畅 | 2 | 2900 | 8 | 17.5 | 199 | 3.34 | 51 | 96.5 | 96.5 | 优秀 | ||
| 张梓栋 | 1 | 3900 | 7.7 | 18 | 240 | 3.56 | 12 | 93.8 | 93.8 | 优秀 | ||
| 何扬 | 1 | 3845 | 7.7 | 18 | 240 | 3.57 | 13 | 94.3 | 94.3 | 优秀 | ||
| 曹中阳 | 1 | 3700 | 7.5 | 15.8 | 227 | 3.51 | 12 | 91.5 | 91.5 | 优秀 | ||
| 李雨泽 | 1 | 3874 | 7.2 | 15 | 230 | 4.06 | 13 | 93.3 | 93.3 | 优秀 | ||
| 朱俊龙 | 1 | 4316 | 7.7 | 12 | 225 | 3.55 | 10 | 91.5 | 91.5 | 优秀 | ||
| 王韵寒 | 2 | 4101 | 7.8 | 17 | 231 | 4.2 | 47 | 91.4 | 91.4 | 优秀 | ||
| 张雪怡 | 2 | 2898 | 8.2 | 22 | 191 | 3.4 | 50 | 93.3 | 93.3 | 优秀 | ||
| 陆军武 | 1 | 3796 | 7.7 | 18 | 240 | 3.56 | 10 | 92 | 92 | 优秀 | ||
| 孙嘉豪 | 1 | 3796 | 7.6 | 16 | 245 | 3.51 | 13 | 95 | 95 | 优秀 | ||
| 马跃洳 | 2 | 3319 | 7.7 | 20 | 220 | 4.15 | 48 | 92.8 | 92.8 | 优秀 | ||
| 孙硕阳 | 1 | 4983 | 7.1 | 15 | 245 | 4.32 | 12 | 91.9 | 91.9 | 优秀 | ||
| 田家骥 | 1 | 3900 | 7.6 | 17 | 240 | 3.52 | 13 | 95.8 | 95.8 | 优秀 | ||
| 季尚 | 1 | 3796 | 7.7 | 17.8 | 230 | 3.52 | 14 | 91 | 91 | 优秀 | ||
| 何文洁 | 2 | 2898 | 8.2 | 22 | 191 | 3.4 | 50 | 93.3 | 93.3 | 优秀 | ||
| 苏禹 | 1 | 4360 | 7.6 | 18 | 235 | 4 | 12 | 95 | 95 | 优秀 | ||
| 陈韦萱 | 2 | 3420 | 8.1 | 9 | 210 | 3.12 | 50 | 92.3 | 95.3 | 优秀 | ||
| 周洪运 | 1 | 4451 | 6.5 | 3 | 262 | 3.25 | 6 | 92.4 | 95.4 | 优秀 | ||
| 谷嘉旺 | 1 | 4123 | 7.2 | 8 | 241 | 3.42 | 18 | 94.3 | 97.3 | 优秀 | ||
| 姜云峰 | 1 | 5471 | 7.4 | 18 | 240 | 3.52 | 10 | 91.6 | 91.6 | 优秀 | ||
| 吕金珠 | 2 | 3049 | 7.8 | 19 | 204 | 3.37 | 43 | 90.8 | 90.8 | 优秀 | ||
| 王家进 | 1 | 7565 | 7.4 | 18 | 245 | 3.34 | 14 | 94 | 95 | 优秀 | ||
| 陈如梦 | 2 | 3161 | 7.9 | 26 | 194 | 3.36 | 47 | 95.5 | 95.5 | 优秀 | ||
| 李佳润 | 1 | 7496 | 7.3 | 11 | 240 | 3.5 | 15 | 94.6 | 94.6 | 优秀 | ||
| 李姗珊 | 2 | 3125 | 7.9 | 22 | 195 | 3.32 | 48 | 96.5 | 96.5 | 优秀 | ||
| 陈俊宇 | 1 | 6599 | 6.8 | 4 | 278 | 3.45 | 17 | 95.6 | 97.6 | 优秀 | ||
| 张若曦 | 2 | 3075 | 7.9 | 20 | 197 | 3.38 | 45 | 94.5 | 94.5 | 优秀 | ||
| 张雅晨 | 2 | 3560 | 8.1 | 26 | 200 | 3.25 | 45 | 96 | 96 | 优秀 | ||
| 孙梓皓 | 1 | 6599 | 6.8 | 4 | 278 | 3.45 | 17 | 95.6 | 97.6 | 优秀 | ||
| 张雨 | 2 | 3321 | 7.9 | 27 | 198 | 3.35 | 44 | 95.5 | 95.5 | 优秀 | ||
| 王涛 | 1 | 7565 | 7.4 | 18 | 245 | 3.34 | 14 | 97 | 98 | 优秀 | ||
| 徐岚岚 | 2 | 3217 | 8.1 | 24 | 205 | 3.21 | 46 | 96.5 | 96.5 | 优秀 | ||
| 袁艺 | 1 | 7565 | 7.4 | 18 | 245 | 3.34 | 14 | 97 | 98 | 优秀 | ||
| 谢凡桦 | 1 | 7496 | 7.3 | 11 | 240 | 3.5 | 15 | 94.6 | 94.6 | 优秀 | ||
| 房纯伊 | 2 | 3028 | 7.8 | 20 | 198 | 3.15 | 45 | 95.8 | 97.8 | 优秀 | ||
| 陈昱璇 | 2 | 3088 | 7.9 | 18 | 195 | 3.35 | 47 | 93.5 | 93.5 | 优秀 | ||
| 朱思琦 | 2 | 3859 | 7.6 | 20 | 195 | 3.27 | 37 | 93.9 | 93.9 | 优秀 | ||
| 毛芝林 | 2 | 3652 | 7.8 | 27 | 192 | 3.32 | 49 | 97 | 97 | 优秀 | ||
| 田梦如 | 2 | 3349 | 7.8 | 26 | 198 | 3.35 | 48 | 96.5 | 96.5 | 优秀 | ||
| 沈楷林 | 1 | 4355 | 6.5 | 16 | 265 | 3.23 | 6 | 94.5 | 98.5 | 优秀 | ||
| 张佳美 | 2 | 3123 | 7.8 | 22 | 205 | 2.25 | 45 | 98 | 108 | 优秀 | ||
| 徐旖曼 | 2 | 3299 | 7.9 | 25 | 200 | 3.31 | 49 | 97.5 | 97.5 | 优秀 | ||
| 姬策 | 1 | 4673 | 7.3 | 16 | 248 | 3.38 | 13 | 97 | 97 | 优秀 | ||
| 王梓钰 | 2 | 3250 | 7.4 | 26 | 195 | 3.29 | 48 | 97 | 97 | 优秀 | ||
| 翟子玥 | 2 | 3355 | 8.1 | 27 | 160 | 3.37 | 49 | 91.8 | 91.8 | 优秀 | ||
| 张梓林 | 1 | 3968 | 7.4 | 15 | 240 | 3.48 | 17 | 91.8 | 93.8 | 优秀 | ||
| 闻子硕 | 1 | 7565 | 7.4 | 18 | 245 | 3.34 | 14 | 91 | 92 | 优秀 | ||
| 沈政 | 1 | 7496 | 7.3 | 11 | 240 | 3.5 | 15 | 94.6 | 94.6 | 优秀 | ||
| 陈柯颖 | 2 | 3802 | 7.8 | 28 | 150 | 3.15 | 48 | 95.2 | 97.2 | 优秀 | ||
| 胡宸瑞 | 1 | 6599 | 6.8 | 4 | 278 | 3.45 | 17 | 95.6 | 97.6 | 优秀 | ||
| 郭雨晨 | 1 | 6599 | 6.8 | 4 | 278 | 3.45 | 17 | 95.6 | 97.6 | 优秀 | ||
| 周讯 | 2 | 3932 | 8.1 | 12 | 195 | 3.39 | 45 | 90.7 | 90.7 | 优秀 | ||
| 高楚青 | 2 | 2990 | 8 | 21 | 190 | 3.39 | 48 | 92.5 | 92.5 | 优秀 | ||
| 闫则丞 | 1 | 7565 | 7.4 | 18 | 245 | 3.34 | 14 | 91 | 92 | 优秀 | ||
| 李岩岢 | 1 | 7496 | 7.3 | 11 | 240 | 3.5 | 15 | 94.6 | 94.6 | 优秀 | ||
| 张健翔 | 1 | 4628 | 7.4 | 12 | 248 | 3.41 | 12 | 93.6 | 93.6 | 优秀 | ||
| 支子宜 | 2 | 3018 | 8.1 | 26 | 195 | 3.54 | 44 | 90.3 | 90.3 | 优秀 | ||
| 田力文 | 1 | 7565 | 7.4 | 18 | 245 | 3.34 | 14 | 97 | 98 | 优秀 | ||
| 李梓萌 | 2 | 3225 | 8 | 23 | 205 | 3.35 | 47 | 95 | 95 | 优秀 | ||
| 蔡亚君 | 2 | 3000 | 8 | 21 | 190 | 3.4 | 48 | 92.3 | 92.3 | 优秀 | ||
| 耿志文 | 1 | 6599 | 6.8 | 4 | 278 | 3.45 | 17 | 95.6 | 97.6 | 优秀 | ||
| 项涵 | 2 | 2965 | 8 | 21 | 200 | 3.35 | 52 | 94 | 94 | 优秀 | ||
| 姚欣妤 | 2 | 2960 | 8.1 | 22 | 190 | 3.39 | 48 | 92 | 92 | 优秀 | ||
| 陈国蕊 | 2 | 3000 | 7.9 | 21 | 192 | 3.4 | 49 | 93.3 | 93.3 | 优秀 | ||
| 何伟祺 | 1 | 4429 | 7.4 | 15 | 246 | 3.4 | 15 | 96.5 | 96.5 | 优秀 | ||
| 何佳乐 | 1 | 6599 | 6.8 | 4 | 278 | 3.45 | 17 | 95.6 | 97.6 | 优秀 | ||
| 何从键 | 1 | 3989 | 7.3 | 14 | 238 | 3.42 | 13 | 92.3 | 92.3 | 优秀 | ||
| 谷俊宇 | 1 | 4860 | 7.2 | 18 | 238 | 3.47 | 15 | 95.5 | 95.5 | 优秀 | ||
| 陈勇俊 | 1 | 5448 | 7.4 | 16 | 238 | 3.56 | 12 | 91.5 | 91.5 | 优秀 | ||
| 何梓宾 | 1 | 4555 | 7.5 | 16 | 250 | 3.31 | 13 | 95.5 | 97.5 | 优秀 | ||
| 陆奕达 | 1 | 4660 | 7.2 | 18 | 238 | 3.45 | 7 | 92.9 | 92.9 | 优秀 | ||
| 刘姜赫 | 1 | 4688 | 7.1 | 18 | 245 | 3.39 | 9 | 95.7 | 95.7 | 优秀 | ||
| 何北京 | 1 | 4500 | 7.2 | 18 | 236 | 3.39 | 14 | 97 | 97 | 优秀 | ||
| 孙浩智 | 1 | 7496 | 7.3 | 11 | 240 | 3.5 | 15 | 91.6 | 91.6 | 优秀 | ||
| 陈籽烨 | 1 | 6599 | 6.8 | 4 | 278 | 3.45 | 17 | 95.6 | 97.6 | 优秀 | ||
| 代雨萌 | 2 | 3200 | 7.9 | 20 | 205 | 3.36 | 45 | 95 | 95 | 优秀 | ||
| 田琪川 | 1 | 4356 | 7.2 | 19 | 255 | 3.35 | 16 | 99 | 101 | 优秀 | ||
| 尚淼 | 2 | 3210 | 7.9 | 22 | 190 | 3.3 | 47 | 96 | 96 | 优秀 | ||
| 李美凤 | 2 | 2977 | 7.6 | 24 | 192 | 3.31 | 48 | 95.5 | 95.5 | 优秀 | ||
| 薄维 | 2 | 3009 | 8.1 | 19 | 190 | 3.37 | 44 | 90.8 | 90.8 | 优秀 | ||
| 谢俊宇 | 1 | 7565 | 7.4 | 18 | 245 | 3.34 | 14 | 97 | 98 | 优秀 | ||
| 滕文杰 | 1 | 6599 | 6.8 | 4 | 278 | 3.45 | 17 | 95.6 | 97.6 | 优秀 | ||
| 张力文 | 1 | 4359 | 7.2 | 21 | 245 | 4.14 | 10 | 91.8 | 91.8 | 优秀 | ||
| 孙浩然 | 1 | 3782 | 6.9 | 17 | 226 | 3.46 | 14 | 91.8 | 91.8 | 优秀 | ||
| 刘涵仂 | 2 | 3330 | 8.1 | 24 | 204 | 3.29 | 48 | 96 | 96 | 优秀 | ||
| 袁翊博 | 1 | 6599 | 6.8 | 4 | 278 | 3.45 | 17 | 92.6 | 94.6 | 优秀 | ||
| 莫子豪 | 1 | 7565 | 7.4 | 18 | 245 | 3.34 | 14 | 97 | 98 | 优秀 | ||
| 徐佳旭 | 1 | 6599 | 6.8 | 4 | 278 | 3.45 | 17 | 95.6 | 97.6 | 优秀 | ||
| 刘牧野 | 1 | 5257 | 7.1 | 15 | 270 | 3.44 | 9 | 94.2 | 94.2 | 优秀 | ||
| 金煦珺 | 1 | 4409 | 7.4 | 12 | 242 | 3.39 | 12 | 91.1 | 91.1 | 优秀 | ||
| 张琳翊 | 2 | 3382 | 7.6 | 20 | 198 | 3.46 | 47 | 93.5 | 93.5 | 优秀 | ||
| 相逸翔 | 1 | 7496 | 7.3 | 11 | 240 | 3.5 | 15 | 91.6 | 91.6 | 优秀 | ||
| 胡纯嫣 | 2 | 2975 | 8.1 | 25 | 191 | 3.38 | 48 | 92.5 | 92.5 | 优秀 | ||
| 李俊逸 | 1 | 4630 | 7.5 | 20 | 243 | 3.45 | 16 | 89.5 | 90.5 | 优秀 | ||
| 李品墨 | 1 | 7496 | 7.3 | 11 | 240 | 3.5 | 15 | 94.6 | 94.6 | 优秀 | ||
| 闫佳妮 | 2 | 3123 | 7.8 | 25 | 197 | 3.37 | 47 | 90 | 90 | 优秀 | ||
| 王铭轩 | 1 | 6599 | 6.8 | 4 | 278 | 3.45 | 17 | 95.6 | 97.6 | 优秀 | ||
| 王治权 | 1 | 7565 | 7.4 | 18 | 245 | 3.34 | 14 | 97 | 98 | 优秀 | ||
| 谢欣妤 | 2 | 3197 | 7.5 | 26 | 195 | 3.27 | 45 | 96.5 | 96.5 | 优秀 | ||
| 万佳燃 | 1 | 7496 | 7.3 | 11 | 240 | 3.5 | 15 | 94.6 | 94.6 | 优秀 | ||
| 袁嘉巍 | 1 | 3153 | 6.3 | 13 | 246 | 3.32 | 8 | 90.2 | 92.2 | 优秀 | ||
| 闻筱雅 | 2 | 3423 | 7.9 | 25 | 192 | 3.33 | 43 | 95 | 95 | 优秀 | ||
| 胡雅清 | 2 | 3600 | 8.1 | 13 | 207 | 3.36 | 47 | 91.9 | 91.9 | 优秀 | ||
| 李一伟 | 1 | 5622 | 6.6 | 16 | 260 | 3.27 | 11 | 96.5 | 99.5 | 优秀 | ||
| 陈秋果 | 2 | 2903 | 7.9 | 22 | 192 | 3.33 | 45 | 92.8 | 92.8 | 优秀 | ||
| 卞骞 | 1 | 7565 | 7.4 | 18 | 245 | 3.34 | 14 | 97 | 98 | 优秀 | ||
| 陈俊安 | 1 | 7496 | 7.3 | 11 | 240 | 3.5 | 15 | 94.6 | 94.6 | 优秀 | ||
| 郝宇轩 | 1 | 4863 | 7.5 | 17 | 250 | 3.48 | 14 | 91 | 91 | 优秀 | ||
| 杨欣蓉 | 2 | 3314 | 7.6 | 22 | 195 | 3.28 | 46 | 96 | 96 | 优秀 | ||
| 郭雨贺 | 1 | 4923 | 7.3 | 20 | 240 | 3.52 | 9 | 92.7 | 92.7 | 优秀 | ||
| 胡智贤 | 1 | 4350 | 7.5 | 17 | 248 | 3.52 | 15 | 93 | 93 | 优秀 | ||
| 杨雯翔 | 1 | 5664 | 6.3 | 2 | 268 | 3.27 | 13 | 95.2 | 98.2 | 优秀 | ||
| 宋丹阳 | 1 | 6599 | 6.8 | 4 | 278 | 3.45 | 17 | 95.6 | 97.6 | 优秀 | ||
| 王圣亚 | 1 | 3902 | 7.1 | 17 | 245 | 3.52 | 11 | 90.8 | 90.8 | 优秀 | ||
| 何轩硕 | 1 | 4525 | 7.4 | 14 | 246 | 3.39 | 12 | 92 | 92 | 优秀 | ||
| 韩奥运 | 1 | 4398 | 7.4 | 15 | 250 | 3.5 | 12 | 93.5 | 93.5 | 优秀 | ||
| 程淼 | 2 | 3079 | 7.8 | 21 | 207 | 3.32 | 46 | 96.5 | 96.5 | 优秀 | ||
| 衡振宇 | 1 | 5233 | 7.2 | 17 | 238 | 3.56 | 14 | 93.5 | 93.5 | 优秀 | ||
| 李非凡 | 1 | 7496 | 7.3 | 11 | 240 | 3.5 | 15 | 94.6 | 94.6 | 优秀 | ||
| 徐雅轩 | 2 | 2970 | 8.1 | 24 | 210 | 3.35 | 48 | 93.5 | 93.5 | 优秀 | ||
| 戴宇浩 | 1 | 4759 | 7.3 | 19 | 243 | 3.41 | 16 | 97 | 98 | 优秀 | ||
| 罗宇琦 | 1 | 4773 | 7.2 | 16 | 245 | 3.45 | 14 | 96.5 | 96.5 | 优秀 | ||
| 梁祎明 | 1 | 4375 | 7.1 | 17 | 245 | 3.46 | 10 | 93.6 | 93.6 | 优秀 | ||
| 陈国豪 | 1 | 7565 | 7.4 | 18 | 245 | 3.34 | 14 | 97 | 98 | 优秀 | ||
| 曹镤月 | 2 | 3520 | 8.1 | 15 | 195 | 3.39 | 43 | 90.6 | 90.6 | 优秀 | ||
| 陈雨赫 | 1 | 7565 | 7.4 | 18 | 245 | 3.34 | 14 | 97 | 98 | 优秀 | ||
| 王涵 | 2 | 3900 | 7.7 | 21 | 238 | 3.34 | 38 | 94.6 | 94.6 | 优秀 | ||
| 田正 | 1 | 6599 | 6.8 | 4 | 278 | 3.45 | 17 | 89.6 | 91.6 | 优秀 | ||
| 李照阳 | 1 | 3828 | 6.4 | 15 | 280 | 3.32 | 15 | 95.8 | 97.8 | 优秀 | ||
| 陈文 | 1 | 5008 | 7.2 | 15 | 245 | 3.42 | 11 | 94.5 | 94.5 | 优秀 | ||
| 黄威豪 | 1 | 7565 | 7.4 | 18 | 245 | 3.34 | 14 | 97 | 98 | 优秀 | ||
| 何羽翔 | 1 | 6599 | 6.8 | 4 | 278 | 3.45 | 17 | 95.6 | 97.6 | 优秀 | ||
| 何昊轩 | 1 | 4869 | 7.1 | 15 | 238 | 3.48 | 12 | 90 | 90 | 优秀 | ||
| 刘川赫 | 1 | 5369 | 7.5 | 17 | 238 | 3.54 | 11 | 90 | 90 | 优秀 | ||
| 王奕尊 | 1 | 4401 | 7.3 | 13 | 230 | 4.01 | 12 | 90.3 | 90.3 | 优秀 | ||
| 李佳桐 | 1 | 4656 | 7.2 | 15 | 240 | 3.45 | 9 | 93.2 | 93.2 | 优秀 | ||
| 蔡怡诺 | 2 | 3232 | 8.1 | 25 | 162 | 3.38 | 48 | 92 | 92 | 优秀 | ||
| 周信泽 | 1 | 3428 | 7.1 | 8 | 251 | 3.32 | 7 | 90.1 | 92.1 | 优秀 | ||
| 褚子赫 | 1 | 7496 | 7.3 | 11 | 240 | 3.5 | 15 | 94.6 | 94.6 | 优秀 | ||
| 蔡东润 | 1 | 7496 | 7.3 | 11 | 240 | 3.5 | 15 | 91.6 | 91.6 | 优秀 | ||
| 陈子豪 | 1 | 7496 | 7.3 | 11 | 240 | 3.5 | 15 | 94.6 | 94.6 | 优秀 | ||
| 谢盈盈 | 2 | 2955 | 8.1 | 21 | 192 | 3.38 | 49 | 91.5 | 91.5 | 优秀 | ||
| 郑皓轩 | 1 | 4563 | 7.2 | 15 | 250 | 3.34 | 16 | 98 | 100 | 优秀 | ||
| 闻紫嘉 | 2 | 3275 | 7.8 | 26 | 195 | 3.23 | 44 | 97 | 97 | 优秀 | ||
| 丁建博 | 1 | 4008 | 7.1 | 20 | 245 | 3.52 | 18 | 94.5 | 97.5 | 优秀 | ||
| 董子赫 | 1 | 7565 | 7.4 | 18 | 245 | 3.34 | 14 | 97 | 98 | 优秀 | ||
| 程乐 | 2 | 3275 | 8.1 | 21 | 193 | 3.34 | 48 | 93 | 93 | 优秀 | ||
| 卢音璇 | 2 | 3187 | 8.1 | 21 | 195 | 3.28 | 48 | 94 | 94 | 优秀 | ||
| 赵禹钦 | 1 | 5100 | 6.9 | 16.5 | 240 | 3.49 | 6 | 91.5 | 91.5 | 优秀 | ||
| 刘诗佳 | 2 | 3189 | 8.1 | 23 | 210 | 3.24 | 49 | 96.5 | 96.5 | 优秀 | ||
| 乔泳淇 | 1 | 6599 | 6.8 | 4 | 278 | 3.45 | 17 | 95.6 | 97.6 | 优秀 | ||
| 叶雪杨 | 2 | 3556 | 7.9 | 23 | 168 | 3.23 | 46 | 95.4 | 95.4 | 优秀 | ||
| 唐俊宇 | 1 | 6599 | 6.8 | 4 | 278 | 3.45 | 17 | 95.6 | 97.6 | 优秀 | ||
| 徐光明 | 1 | 6064 | 7.4 | 30 | 250 | 4.25 | 13 | 92.4 | 92.4 | 优秀 | ||
| 王依晨 | 2 | 3741 | 7.8 | 26 | 193 | 3.48 | 45 | 93.5 | 93.5 | 优秀 | ||
| 陈子康 | 1 | 7565 | 7.4 | 18 | 245 | 3.34 | 14 | 97 | 98 | 优秀 | ||
| 陆英艾 | 2 | 3086 | 7.7 | 26 | 198 | 3.36 | 46 | 96 | 96 | 优秀 | ||
| 杨小晚 | 2 | 3678 | 8 | 25 | 200 | 3.35 | 46 | 95 | 95 | 优秀 | ||
| 田梦晴 | 2 | 2616 | 7.8 | 15 | 198 | 3.39 | 45 | 90.3 | 90.3 | 优秀 | ||
| 赵艺璐 | 2 | 4128 | 7.9 | 25 | 190 | 3.16 | 43 | 97 | 98 | 优秀 | ||
| 陈禹同 | 2 | 4250 | 7.2 | 23 | 187 | 3.25 | 46 | 96.5 | 96.5 | 优秀 | ||
| 许偌涵 | 2 | 2852 | 7.8 | 16 | 185 | 3.28 | 37 | 90.5 | 90.5 | 优秀 | ||
| 沈子涵 | 2 | 3000 | 8 | 23 | 191 | 3.4 | 50 | 93.3 | 93.3 | 优秀 | ||
| 陈紫涵 | 2 | 3165 | 7.5 | 19 | 198 | 3.31 | 46 | 95.5 | 95.5 | 优秀 | ||
| 仇浩然 | 1 | 4365 | 7.3 | 18 | 240 | 3.26 | 20 | 98 | 106 | 优秀 | ||
| 孟璐 | 2 | 3650 | 7.7 | 28 | 195 | 3.37 | 47 | 95.5 | 95.5 | 优秀 | ||
| 谢秀伊 | 2 | 3017 | 8.1 | 25 | 205 | 3.3 | 47 | 94.8 | 94.8 | 优秀 | ||
| 徐珍子 | 2 | 3235 | 7.8 | 24 | 198 | 3.27 | 45 | 97 | 97 | 优秀 | ||
| 仲以勒 | 1 | 7565 | 7.4 | 18 | 245 | 3.34 | 14 | 97 | 98 | 优秀 | ||
| 汪金秋 | 2 | 3363 | 7.9 | 25 | 202 | 3.26 | 48 | 98 | 98 | 优秀 | ||
| 何赛飞 | 2 | 3056 | 8.1 | 19 | 194 | 3.35 | 44 | 91.5 | 91.5 | 优秀 | ||
